Thank You!
    
    
    
    
    
    
| 起源の場所: | 河南、中国 | 
|---|---|
| 条件: | 新しい | 
| ビデオ出て行点検: | 提供される | 
| 機械類のテスト レポート: | 提供される | 
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 | 
| 中心の部品の保証: | 1年 | 
| 中心の部品: | PLCの軸受け、変速機 | 
| ブランド名: | Henan Lanyu | 
| 有効な容積: | 2m3 | 
| 次元(L*W*H): | 2500*1500*2000 | 
| 電圧: | 380V | 
| 力: | 5.5 | 
| 保証: | 1年 | 
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 | 
| 適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、食料品店、構造works 、食糧&飲料の店 | 
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、ベトナム、フィリピン、サウジ アラビア、インドネシア、ケニヤ、南アフリカ共和国 | 
| 原料: | ココナッツ貝 | 
| 名前: | 気流の浸炭窒化の炉 | 
| 製品名: | 堅材の木炭浸炭窒化のストーブ | 
| 使用法: | 直接生物量の木炭 | 
| 利点: | 無煙 | 
| 燃料: | まき | 
| 容量: | 日 | 
| 色: | 顧客の要求 | 
| 浸炭窒化の時間: | 6-8時間 | 
| キーワード: | 炉を作る木炭 | 
| ServiceÂのローカル位置: | エジプト、カナダ、スペイン、モロッコ、アルゼンチン、韓国、チリ、バングラデシュ、カザフスタン | 
| 売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート | 
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス | 
| 証明: | ce | 
| 起源の場所: | 河南、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | Henan Lanyu | 
| 証明: | ce | 
| パッケージの詳細: | 裸 | 
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 年 | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 河南、中国 | 
|---|---|
| 条件: | 新しい | 
| ブランド名: | Henan Lanyu | 
| 有効な容積: | 2m3 | 
| 次元(L*W*H): | 2500*1500*2000 | 
| 電圧: | 380V | 
| 力: | 5.5 | 
| 保証: | 1年 | 
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 | 
| 適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、食料品店、構造works 、食糧&飲料の店 | 
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、ベトナム、フィリピン、サウジ アラビア、インドネシア、ケニヤ、南アフリカ共和国 | 
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス | 
| ServiceÂのローカル位置: | エジプト、カナダ、スペイン、モロッコ、アルゼンチン、韓国、チリ、バングラデシュ、カザフスタン | 
| 売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート | 
| 重量: | 2T | 
| 証明: | ce | 
| 原料: | ココナッツ貝 | 
| 名前: | 気流の浸炭窒化の炉 | 
| 製品名: | 堅材の木炭浸炭窒化のストーブ | 
| 使用法: | 直接生物量の木炭 | 
| 利点: | 無煙 | 
| 燃料: | まき | 
| 容量: | 日 | 
| 色: | 顧客の要求 | 
| 浸炭窒化の時間: | 6-8時間 | 
| キーワード: | 炉を作る木炭 | 
| 起源の場所: | 河南、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | Henan Lanyu | 
| 証明: | ce | 
| パッケージの詳細: | 裸 | 
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 年 | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 河南、中国 | 
|---|---|
| 条件: | 新しい | 
| ビデオ出て行点検: | 提供される | 
| 機械類のテスト レポート: | 提供される | 
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 | 
| 中心の部品の保証: | 1年 | 
| 中心の部品: | PLCの軸受け、変速機 | 
| ブランド名: | Henan Lanyu | 
| 有効な容積: | 2m3 | 
| 次元(L*W*H): | 2500*1500*2000 | 
| 電圧: | 380V | 
| 力: | 5.5 | 
| 保証: | 1年 | 
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 | 
| 適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、食料品店、構造works 、食糧&飲料の店 | 
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、ベトナム、フィリピン、サウジ アラビア、インドネシア、ケニヤ、南アフリカ共和国 | 
| 原料: | ココナッツ貝 | 
| 名前: | 気流の浸炭窒化の炉 | 
| 製品名: | 堅材の木炭浸炭窒化のストーブ | 
| 使用法: | 直接生物量の木炭 | 
| 利点: | 無煙 | 
| 燃料: | まき | 
| 容量: | 日 | 
| 色: | 顧客の要求 | 
| 浸炭窒化の時間: | 6-8時間 | 
| キーワード: | 炉を作る木炭 | 
| ServiceÂのローカル位置: | エジプト、カナダ、スペイン、モロッコ、アルゼンチン、韓国、チリ、バングラデシュ、カザフスタン | 
| 売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート | 
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス | 
| 重量: | 2T | 
| 証明: | ce | 
| 起源の場所: | 河南、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | Henan Lanyu | 
| 証明: | ce | 
| パッケージの詳細: | 裸 | 
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 年 | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 河南、中国 | 
|---|---|
| 条件: | 新しい | 
| ビデオ出て行点検: | 提供される | 
| 機械類のテスト レポート: | 提供される | 
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 | 
| 中心の部品の保証: | 1年 | 
| 中心の部品: | PLCのエンジン | 
| ブランド名: | Henan Lanyu | 
| 有効な容積: | 2m3 | 
| 次元(L*W*H): | 2500*1500*2000 | 
| 電圧: | 380V | 
| 力: | 5.5 | 
| 保証: | 1年 | 
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 | 
| 適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、食料品店、構造works 、食糧&飲料の店 | 
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、ベトナム、フィリピン、サウジ アラビア、インドネシア、ケニヤ、南アフリカ共和国 | 
| 重量(KG): | 3000 | 
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート | 
| 原料: | ココナッツ貝 | 
| 使用法: | 木炭メーカー | 
| 製品名: | 堅材の木炭浸炭窒化のストーブ | 
| キーワード: | 炉を作る木炭 | 
| 容量: | 1-3T | 
| 燃料: | ガス | 
| 適用: | Charocalの作成 | 
| 名前: | 浸炭窒化炉 | 
| 色: | 顧客の要求 | 
| 起源の場所: | 河南、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | Henan Lanyu | 
| パッケージの詳細: | 裸 | 
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 年 | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 河南、中国 | 
|---|---|
| 条件: | 新しい | 
| ビデオ出て行点検: | 提供される | 
| 機械類のテスト レポート: | 提供される | 
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 | 
| 中心の部品の保証: | 1年 | 
| 中心の部品: | PLC、ベアリング、モーター | 
| ブランド名: | Henan Lanyu | 
| 有効な容積: | 2m3 | 
| 次元(L*W*H): | 2500*1500*2000 | 
| 電圧: | 380V | 
| 力: | 5.5 | 
| 保証: | 1年 | 
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 | 
| 適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、食料品店、構造works 、食糧&飲料の店 | 
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、ベトナム、フィリピン、サウジ アラビア、インドネシア、ケニヤ、南アフリカ共和国 | 
| 原料: | ココナッツ貝 | 
| 名前: | 気流の浸炭窒化の炉 | 
| 製品名: | 堅材の木炭浸炭窒化のストーブ | 
| 使用法: | 直接生物量の木炭 | 
| 利点: | 無煙 | 
| 燃料: | まき | 
| 容量: | 日 | 
| 色: | 顧客の要求 | 
| 浸炭窒化の時間: | 6-8時間 | 
| キーワード: | 炉を作る木炭 | 
| ローカルService 位置: | エジプト、カナダ、スペイン、モロッコ、アルゼンチン、韓国、チリ、バングラデシュ、カザフスタン | 
| 売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート | 
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス | 
| 証明: | ce | 
| 起源の場所: | 河南、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | Henan Lanyu | 
| 証明: | ce | 
| パッケージの詳細: | 裸 | 
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 年 | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 河南、中国 | 
|---|---|
| 条件: | 新しい | 
| ビデオ出て行点検: | 提供される | 
| 機械類のテスト レポート: | 提供される | 
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 | 
| 中心の部品の保証: | 1年 | 
| 中心の部品: | PLCの軸受け、変速機 | 
| ブランド名: | Henan Lanyu | 
| 有効な容積: | 2m3 | 
| 次元(L*W*H): | 2500*1500*2000 | 
| 電圧: | 380V | 
| 力: | 5.5 | 
| 保証: | 1年 | 
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 | 
| 適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、食料品店、構造works 、食糧&飲料の店 | 
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、ベトナム、フィリピン、サウジ アラビア、インドネシア、ケニヤ、南アフリカ共和国 | 
| 原料: | ココナッツ貝 | 
| 名前: | 気流の浸炭窒化の炉 | 
| 製品名: | 堅材の木炭浸炭窒化のストーブ | 
| 使用法: | 直接生物量の木炭 | 
| 利点: | 無煙 | 
| 燃料: | まき | 
| 容量: | 日 | 
| 色: | 顧客の要求 | 
| 浸炭窒化の時間: | 6-8時間 | 
| キーワード: | 炉を作る木炭 | 
| ローカルService 位置: | エジプト、カナダ、スペイン、モロッコ、アルゼンチン、韓国、チリ、バングラデシュ、カザフスタン | 
| 売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート | 
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス | 
| 重量: | 2T | 
| 証明: | ce | 
| 起源の場所: | 河南、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | Henan Lanyu | 
| 証明: | ce | 
| パッケージの詳細: | 裸 | 
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 年 | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 河南、中国 | 
|---|---|
| 条件: | 新しい | 
| ビデオ出て行点検: | 提供される | 
| 機械類のテスト レポート: | 提供される | 
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 | 
| 中心の部品の保証: | 1年 | 
| 中心の部品: | PLC、ベアリング、モーター | 
| ブランド名: | Henan Lanyu | 
| 有効な容積: | 2m3 | 
| 次元(L*W*H): | 2500*1500*2000 | 
| 電圧: | 380V | 
| 力: | 5.5 | 
| 保証: | 1年 | 
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 | 
| 適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、食料品店、構造works 、食糧&飲料の店 | 
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、ベトナム、フィリピン、サウジ アラビア、インドネシア、ケニヤ、南アフリカ共和国 | 
| 原料: | ココナッツ貝 | 
| 名前: | 気流の浸炭窒化の炉 | 
| 製品名: | 堅材の木炭浸炭窒化のストーブ | 
| 使用法: | 直接生物量の木炭 | 
| 利点: | 無煙 | 
| 燃料: | まき | 
| 容量: | 日 | 
| 色: | 顧客の要求 | 
| 浸炭窒化の時間: | 6-8時間 | 
| キーワード: | 炉を作る木炭 | 
| ローカルService 位置: | エジプト、カナダ、スペイン、モロッコ、アルゼンチン、韓国、チリ、バングラデシュ、カザフスタン | 
| 売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート | 
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス | 
| 証明: | CCC, ce, ce | 
| 起源の場所: | 河南、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | Henan Lanyu | 
| 証明: | CCC, ce, ce | 
| パッケージの詳細: | 裸 | 
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 年 | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 河南、中国 | 
|---|---|
| 条件: | 新しい | 
| ブランド名: | Henan Lanyu | 
| 有効な容積: | 2m3 | 
| 次元(L*W*H): | 2500*1500*2000 | 
| 電圧: | 380V | 
| 力: | 5.5 | 
| 保証: | 1年 | 
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 | 
| 適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、食料品店、構造works 、食糧&飲料の店 | 
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、ベトナム、フィリピン、サウジ アラビア、インドネシア、ケニヤ、南アフリカ共和国 | 
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス | 
| ローカルService 位置: | エジプト、カナダ、スペイン、モロッコ、アルゼンチン、韓国、チリ、バングラデシュ、カザフスタン | 
| 売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート | 
| 重量: | 2T | 
| 証明: | ce | 
| 原料: | ココナッツ貝 | 
| 名前: | 気流の浸炭窒化の炉 | 
| 製品名: | 堅材の木炭浸炭窒化のストーブ | 
| 使用法: | 直接生物量の木炭 | 
| 利点: | 無煙 | 
| 燃料: | まき | 
| 容量: | 日 | 
| 色: | 顧客の要求 | 
| 浸炭窒化の時間: | 6-8時間 | 
| キーワード: | 炉を作る木炭 | 
| 起源の場所: | 河南、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | Henan Lanyu | 
| 証明: | ce | 
| パッケージの詳細: | 裸 | 
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 年 | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller